Year | Men's A | Men's B | Men's C | Men's D | Women's A | Women's B | Women's C | Women's D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2:34.29 | DQ | 3:37.73 | 16 | ||||||||||||
2010 | 2:34.00 | DQ | ||||||||||||||
2009 | 2:28.90 | 21 | ||||||||||||||
2008 | 2:36.35 | 15 | 2:52.09 | 19 | ||||||||||||
2007 | 2:23.50 | 12 | 3:40.62 | 12 | ||||||||||||
2006 | 2:30.00 | 22 | 2:45.64 | 27 | 3:30.44 | 16 | ||||||||||
2005 | 2:30.90 | 17 | 2:37.80 | DQ | 2:53.79 | DQ | 2:59.56 | 11 | 3:29.10 | DQ | ||||||
2004 | 2:20.41 | DQ | 2:27.85 | 20 | 2:47.45 | 12 | -- -- -- | DQ | 2:58.07 | 9 | 3:16.55 | DQ | ||||
2003 | 2:19.52 | 9 | 2:31.79 | 22 | 2:36.92 | 24 | 3:01.23 | 7 | 3:31.39 | 16 | ||||||
2002 | 2:15.55 | 4 | 2:29.21 | 18 | 2:54.30 | DQ | 2:49.51 | 7 | ||||||||
2001 | 2:16.50 | 9 | 2:28.19 | 19 | 2:56.24 | 9 | ||||||||||
2000 | 2:15.62 | 6 | 2:23.63 | 14 | 3:00.01 | 7 | ||||||||||
1999 | 2:21.42 | 5 | 2:29.76 | 12 | -- -- -- | DQ | 3:03.01 | 10 | ||||||||
1998 | 2:19.00 | DQ | 2:27.04 | DQ | 2:56.88 | 5 | ||||||||||
1997 | 2:18.95 | 8 | 2:31.15 | 19 | 3:02.96 | 7 | ||||||||||
1996 | 2:15.78 | DQ | 2:24.61 | 17 | 2:51.65 | 2 | ||||||||||
1995 | 2:19.89 | 10 | 2:24.38 | 17 | 2:36.81 | 2:51.94 | 3 | -- -- -- | DQ | |||||||
1994 | -- -- -- | DQ | -- -- -- | DQ | 3:03.58 | 12 | ||||||||||
1993 | 2:21.40 | 9 | 2:25.84 | 21 | 2:51.71 | 8 | 3:03.62 | 14 | ||||||||
1992 | 2:21.06 | 12 | 2:33.15 | 29 | 2:38.19 | 33 | 2:58.63 | 8 | 3:06.34 | 15 | 3:26.20 | 21 | ||||
1991 | 2:17.81 | 11 | 2:26.51 | 27 | 2:32.22 | 38 | 2:50.39 | 5 | 3:08.87 | 15 | 3:17.69 | 19 | ||||
1990 | 2:21.47 | 19 | 3:18.23 | 16 | ||||||||||||
1989 | 2:24.97 | 22 | 3:00.65 | 9 | ||||||||||||
1988 | 2:26.10 | 23 | 3:10.70 | 14 |
A team | B team | C team | D team | |
---|---|---|---|---|
Men's | 2:15.55 2002 |
2:23.63 2000 |
2:32.22 1991 |
|
Women's | 2:49.51 2002 |
3:03.62 1993 |
3:17.69 1991 |
Year | Awards |
---|---|
2009 |
|
2006 |
|
2005 |
|
2003 |
|
2002 |
|
2000 |
|
1999 |
|
1998 |
|
1996 |
|
1995 |
|
1993 |
|
1992 |
|
1991 |
|
1988 |
|